EK:5
DÜZELTME KATSAYILARI
| Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
1970 | 393.292,48801 | 388.736,17694 | 392.039,29899 | 392.873,86908 | 394.975,92295 | 401.201,08696 | 410.116,66667 | 401.419,24959 | 394.975,92295 | 390.380,75093 | 385.689,65517 | 378.375,19221 |
1971 | 362.935,10324 | 355.935,39055 | 353.041,60689 | 350.028,44950 | 345.119,21459 | 347.229,53904 | 332.826,87106 | 329.558,03571 | 330.000,00000 | 321.240,20888 | 312.668,36086 | 307.587,50000 |
1972 | 300.941,70404 | 291.437,03119 | 292.476,22821 | 292.244,65558 | 288.927,59295 | 287.241,24514 | 282.839,08046 | 281.759,54198 | 279.625,00000 | 278.149,96232 | 271.500,55167 | 267.661,34880 |
1973 | 266.501,80505 | 254.117,03959 | 252.120,90164 | 249.901,82803 | 246.563,12625 | 245.578,84232 | 241.560,86387 | 236.151,63148 | 226.098,00919 | 220.229,71360 | 217.120,58824 | 207.304,12805 |
1974 | 202.415,68412 | 196.332,44681 | 187.648,70361 | 182.409,19199 | 177.369,05334 | 183.269,61271 | 182.997,02529 | 182.139,15618 | 176.901,50971 | 177.582,39115 | 176.774,42529 | 174.106,13208 |
1975 | 167.736,87798 | 164.046,66667 | 162.422,44224 | 162.172,67135 | 164.338,82458 | 167.546,52746 | 168.888,12629 | 167.927,66151 | 167.129,27326 | 164.815,80710 | 163.646,64154 | 157.703,48216 |
1976 | 154.114,82255 | 150.839,80384 | 149.163,46737 | 144.435,53121 | 140.799,16079 | 139.521,82952 | 144.576,96827 | 142.045,41081 | 139.759,56077 | 136.933,77852 | 134.146,82900 | 132.366,86391 |
1977 | 129.057,69231 | 127.872,85640 | 126.644,36438 | 122.199,96689 | 120.681,70672 | 119.297,02650 | 118.549,86350 | 117.962,60786 | 108.544,33172 | 103.681,17978 | 100.642,12679 | 97.260,86957 |
1978 | 93.397,01417 | 89.393,31557 | 85.589,56522 | 82.712,60504 | 80.161,79824 | 78.717,21049 | 75.381,39487 | 73.651,60132 | 70.682,68863 | 68.798,69525 | 67.275,12986 | 65.386,18246 |
1979 | 62.443,74894 | 59.561,88478 | 56.689,44863 | 52.579,05983 | 50.228,61809 | 46.846,68105 | 45.355,73851 | 43.907,09570 | 42.614,44323 | 40.547,62166 | 37.577,50064 | 36.050,69102 |
1980 | 33.014,75850 | 25.535,64634 | 24.448,89713 | 23.613,65236 | 22.938,59922 | 22.323,99903 | 22.284,91215 | 21.947,67355 | 21.214,15024 | 19.804,42656 | 19.087,52424 | 18.519,14104 |
1981 | 17.713,07227 | 17.323,58670 | 17.466,22501 | 17.605,77152 | 17.230,58609 | 16.194,49807 | 16.169,66750 | 15.992,07123 | 15.534,72222 | 15.285,74978 | 14.988,73119 | 14.740,32068 |
1982 | 14.197,71132 | 13.688,04584 | 13.246,42466 | 12.999,17237 | 12.832,40913 | 12.660,09261 | 12.414,81955 | 12.178,66865 | 12.041,39888 | 11.951,52751 | 11.827,82433 | 11.758,49381 |
1983 | 10.733,85291 | 10.481,02452 | 10.318,98685 | 10.174,76879 | 10.009,35568 | 9.879,68415 | 9.765,19922 | 9.566,89087 | 9.371,00132 | 9.120,12157 | 8.760,88866 | 8.393,61448 |
1984 | 8.080,23205 | 7.815,96417 | 7.568,51246 | 6.990,36021 | 6.539,37123 | 6.246,11844 | 6.290,24012 | 6.096,32425 | 5.957,96712 | 5.769,06846 | 5.562,70581 | 5.467,73620 |
1985 | 5.216,58941 | 4.981,34215 | 4.728,35695 | 4.620,59900 | 4.522,73591 | 4.580,94423 | 4.558,76541 | 4.479,72862 | 4.360,18593 | 4.153,26710 | 4.029,94852 | 3.955,30385 |
1986 | 3.784,25623 | 3.708,88976 | 3.661,41088 | 3.589,99173 | 3.533,76224 | 3.499,77007 | 3.457,46375 | 3.451,49873 | 3.378,69010 | 3.251,76858 | 3.204,92672 | 3.175,68411 |
1987 | 3.065,07063 | 2.954,24622 | 2.857,38063 | 2.743,44900 | 2.598,91004 | 2.717,78427 | 2.709,32580 | 2.627,64291 | 2.528,53209 | 2.443,46542 | 2.349,05714 | 2.094,95566 |
1988 | 1.932,37562 | 1.819,41638 | 1.702,15268 | 1.628,97335 | 1.607,93633 | 1.595,18124 | 1.553,47876 | 1.502,58909 | 1.436,54161 | 1.370,28588 | 1.298,81029 | 1.247,37669 |
1989 | 1.164,07164 | 1.123,06885 | 1.083,50763 | 1.029,33179 | 985,48887 | 954,54651 | 907,81420 | 884,77258 | 862,87267 | 839,59629 | 805,95099 | 768,51965 |
1990 | 735,85820 | 703,39075 | 675,23366 | 659,39573 | 649,40457 | 640,02559 | 629,39406 | 602,69814 | 569,85711 | 544,68825 | 530,00269 | 517,10913 |
1991 | 494,42192 | 469,72772 | 447,99570 | 425,12255 | 413,09901 | 407,56103 | 398,61313 | 380,62362 | 364,64485 | 352,26396 | 339,19356 | 324,78300 |
1992 | 292,51552 | 278,02038 | 266,51412 | 260,79842 | 258,98997 | 258,35016 | 253,68756 | 241,99401 | 227,72437 | 215,75372 | 208,47648 | 201,22401 |
1993 | 191,56681 | 182,06849 | 173,80202 | 169,37704 | 164,64128 | 160,87272 | 153,58654 | 148,02987 | 142,31690 | 137,41740 | 129,20700 | 125,56448 |
1994 | 119,25848 | 110,67616 | 103,39076 | 80,50273 | 74,19196 | 72,23190 | 70,50716 | 68,35278 | 65,44415 | 61,62020 | 58,31043 | 54,80401 |
1995 | 49,71111 | 46,42830 | 43,99344 | 41,84864 | 41,08013 | 40,56099 | 39,66738 | 38,79191 | 37,07735 | 35,74867 | 34,52806 | 33,08875 |
1996 | 30,15564 | 28,49132 | 26,62135 | 24,63163 | 23,65300 | 23,02589 | 22,49269 | 21,67381 | 20,62039 | 19,55005 | 18,59940 | 17,89600 |
1997 | 16,93919 | 15,95095 | 15,04402 | 14,25391 | 13,55011 | 13,10277 | 12,44664 | 11,81892 | 11,12265 | 10,42669 | 9,87440 | 9,37172 |
1998 | 8,79764 | 8,41361 | 8,08820 | 7,77636 | 7,53122 | 7,41547 | 7,23239 | 7,06218 | 6,70369 | 6,43713 | 6,22594 | 6,07530 |
1999 | 5,86533 | 5,67417 | 5,45650 | 5,18260 | 5,02218 | 4,93291 | 4,74428 | 4,59429 | 4,34037 | 4,14701 | 3,98451 | 3,72928 |
2000 | 3,52536 | 3,38737 | 3,28561 | 3,20891 | 3,15542 | 3,14614 | 3,11415 | 3,08487 | 3,01519 | 2,93325 | 2,86439 | 2,81116 |
2001 | 2,74754 | 2,67700 | 2,43232 | 2,12692 | 2,00079 | 1,94491 | 1,88290 | 1,81848 | 1,72612 | 1,61729 | 1,55233 | 1,49082 |
2002 | 1,43136 | 1,39561 | 1,37013 | 1,34575 | 1,34015 | 1,32486 | 1,29042 | 1,26345 | 1,22533 | 1,18811 | 1,16911 | 1,13942 |
2003 | 1,07914 | 1,04626 | 1,01377 | 0,99623 | 1,00246 | 1,02214 | 1,02765 | 1,02967 | 1,02911 | 1,02339 | 1,00626 | 1,00000 |
| Bilgisayarınıza İndirmek İçin Tıklayınız .... | |
|