EK:4
Ortalama Ticari Kredi Faiz Oranları
| | OCAK | ŞUBAT | MART | NİSAN | MAYIS | HAZİRAN | TEMMUZ | AĞUSTOS | EYLÜL | EKİM | KASIM | ARALIK |
| 1970 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 |
| 1971 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 |
| 1972 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 |
| 1973 | 11,50 | 11,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 |
| 1974 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 |
| 1975 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 |
| 1976 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 |
| 1977 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 |
| 1978 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
| 1979 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 |
| 1980 | 19,00 | 19,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 |
| 1981 | 31,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 |
| 1982 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 |
| 1983 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 |
| 1984 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 57,50 | 57,50 | 58,50 | 62,00 |
| 1985 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 59,50 | 59,50 | 59,50 | 59,50 | 59,50 | 59,50 |
| 1986 | 59,50 | 59,50 | 57,50 | 57,50 | 57,50 | 57,50 | 57,50 | 57,50 | 57,50 | 57,50 | 57,50 | 57,50 |
| 1987 | 57,50 | 57,50 | 57,50 | 57,50 | 57,50 | 57,50 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 1988 | 60,00 | 67,00 | 67,00 | 67,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 |
| 1989 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 76,50 | 74,20 | 75,90 | 72,20 |
| 1990 | 72,00 | 70,90 | 70,70 | 70,70 | 71,20 | 71,20 | 71,20 | 71,20 | 72,20 | 71,50 | 71,30 | 72,20 |
| 1991 | 73,00 | 74,50 | 77,50 | 82,20 | 84,10 | 84,40 | 84,70 | 85,00 | 84,70 | 85,00 | 86,80 | 84,90 |
| 1992 | 85,00 | 84,20 | 84,40 | 85,20 | 85,30 | 85,00 | 84,90 | 85,00 | 84,90 | 85,30 | 84,90 | 85,00 |
| 1993 | 84,90 | 84,00 | 84,30 | 83,40 | 83,40 | 83,10 | 84,20 | 84,20 | 84,20 | 84,20 | 84,80 | 85,40 |
| 1994 | 90,80 | 118,10 | 165,80 | 219,30 | 205,40 | 183,70 | 155,80 | 149,00 | 139,40 | 137,70 | 132,80 | 135,80 |
| 1995 | 133,30 | 128,00 | 122,10 | 119,50 | 116,00 | 114,00 | 111,50 | 108,80 | 105,10 | 103,70 | 105,20 | 120,50 |
| 1996 | 119,00 | 115,90 | 113,80 | 111,10 | 110,60 | 107,80 | 109,50 | 105,00 | 103,90 | 104,40 | 104,50 | 104,60 |
| 1997 | 100,70 | 97,30 | 98,80 | 98,00 | 98,40 | 98,10 | 100,10 | 100,60 | 100,60 | 102,20 | 104,20 | 104,30 |
| 1998 | 105,70 | 105,30 | 104,40 | 104,70 | 104,30 | 102,20 | 98,50 | 101,20 | 104,90 | 107,80 | 111,60 | 115,40 |
| 1999 | 115,60 | 115,60 | 113,30 | 112,50 | 114,10 | 114,00 | 114,10 | 111,70 | 112,00 | 112,00 | 110,30 | 99,10 |
| 2000 | 82,80 | 80,90 | 59,20 | 55,40 | 54,20 | 56,32 | 52,99 | 50,43 | 53,47 | 54,32 | 85,35 | 105,93 |
| 2001 | 82,46 | 150,35 | 102,55 | 114,49 | 95,87 | 78,41 | 83,63 | 82,76 | 74,70 | 72,91 | 75,98 | 74,47 |
| 2002 | 70,47 | 69,81 | 67,54 | 65,56 | 60,00 | 60,23 | 52,36 | 54,64 | 53,61 | 51,14 | 53,61 | 52,01 |
| 2003 | 50,35 | 49,98 | 51,92 | 51,58 | 51,33 | 46,19 | 46,12 | 45,27 | 40,45 | 38,85 | 37,87 | 34,74 |
| Bilgisayarınıza İndirmek İçin Tıklayınız .... | |
|