2006 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARINA ESAS OLAN KASKO SİGORTASI DEĞERİ BİLDİRİM FORMU | |||||||
I - MÜKELLEF BİLGİLERİ | |||||||
| VERGİ KİMLİK NUMARASI | |||||||
| ADI-SOYADI, UNVANI | |||||||
| İKAMETGAH ADRESİ | |||||||
II - TAŞIT BİLGİLERİ | |||||||
| TESCİL TARİHİ | |||||||
| PLAKA NO | |||||||
| MARKASI | |||||||
| MODELİ | |||||||
| CİNSİ | |||||||
| TİPİ | |||||||
| SİLİNDİR HACMİ ( CM3) | |||||||
| MOTOR NO | |||||||
| ŞASİ NO | |||||||
| A. KODU | |||||||
III _ BİLDİRİMİ DÜZENLEYEN YETKİLİ SİGORTA ACENTESİ BİLGİLERİ | |||||||
| Adı-Soyadı, Unvanı | |||||||
| Vergi Kimlik Numarası | |||||||
| Birlik Sicil Numarası | |||||||
| Acente Numarası | |||||||
| Adresi | |||||||
| Bildirim Düzenlenme Tarihi | |||||||
| Yukarıda özellikleri belirtilen taşıtın 2006 yılı Ocak ayı itibariyle Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından belirlenen kasko sigortasına esas değeri .....................................................YTL dir.*
(Yalnız: ....................................................................................................... YTL dir)** | |||||||
| |||||||