EK:1/b
Sıra No | VERGİ İNDİRİMİNE ESAS BELGENİN | Sıra No | VERGİ İNDİRİMİNE ESAS BELGENİN |
Tarihi | No'su | Kimden Alındığı | Tutarı TL. | Tarihi | No'su | Kimden Alındığı | Tutarı TL. |
1 | | | | | | | | NAKLEDİLEN TOPLAM | |
2 | | | | | 27 | | | | |
3 | | | | | 28 | | | | |
4 | | | | | 29 | | | | |
5 | | | | | 30 | | | | |
6 | | | | | 31 | | | | |
7 | | | | | 32 | | | | |
8 | | | | | 33 | | | | |
9 | | | | | 34 | | | | |
10 | | | | | 35 | | | | |
11 | | | | | 36 | | | | |
12 | | | | | 37 | | | | |
13 | | | | | 38 | | | | |
14 | | | | | 39 | | | | |
15 | | | | | 40 | | | | |
16 | | | | | 41 | | | | |
17 | | | | | 42 | | | | |
18 | | | | | 43 | | | | |
19 | | | | | 44 | | | | |
20 | | | | | 45 | | | | |
21 | | | | | 46 | | | | |
22 | | | | | 47 | | | | |
23 | | | | | 48 | | | | |
24 | | | | | 49 | | | | |
25 | | | | | 50 | | | | |
26 | | | | | | | | TOPLAM | |
| | | TOPLAM | | | | | GENEL TOPLAM | |
| NOT: | Zarfın bu yüzü doldurulmadan önce harcamaya esas belgeler, harcama türleri itibariyle (eğitim, sağlık, gıda, giyim ve kira olarak) gruplandırılacaktır. |
 | Aynı Harcama belgesinde birden fazla harcama çeşidi var ise bu belge miktar itibariyle en fazla tutarı ihtiva eden gruba dahil edilecektir. |
 | Bir bildirimin kolonları yeterli gelmediği taktirde, bu yaprak birden fazla çoğaltılarak kullanılabilecektir. |
 | Birden fazla yaprak kullanıldığında, bu yapraklar zarfın içine konulacak ve genel toplam zarfın bu yüzünde gösterilecektir. |
 | Bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız. |  |
|