 | 2003 YILI FİNANSMAN GİDER KISITLAMASI İNDİRİM ORANLARI |
 |
| | |
| 2003/1 | ( % 66.15 x % 25 =) % 16.53 |
| 2003/2 | ( % 72.23 x % 25 =) % 18 |
| 2003/3 | ( % 62,9 x % 25 =) % 15,7 |
| 2003/4 | ( % 59,8 x % 25 =) % 14,9 |
|
 | 2002 YILI FİNANSMAN GİDER KISITLAMASI İNDİRİM ORANLARI |
 |
| | |
| 2002/1 | ( % 83.3 x % 25 =) % 20.8 |
| 2002/2 | ( % 78.66 x % 25 =) % 19.66 |
| 2002/3 | ( % 83.2 x % 25 =) % 20.8 |
| 2002/4 | ( % 90.8 x % 25 =) % 22.7 |
|
 | 2001 YILI FİNANSMAN GİDER KISITLAMASI İNDİRİM ORANLARI |
 |
| | |
| 2001/1 | (% 31 x % 25 =) % 7.7 |
| 2001/2 | (% 74 x % 25 =) % 18.5 |
| 2001/3 | (% 77,5 x % 25 =) % 19.4 |
| 2001/4 | (% 58.8 x % 25 =) % 14.7 |
|
| |  |
| |  |
| | Detaylı bilgi için ve maddelerine bakınız. |
 |  |
 |  |
|