46 SERİ NOLU EMLAK VERGİSİ
KANUNU GENEL TEBLİĞİ
EKİDİR
2006 YILI İÇİN BİNALARIN METREKARE NORMAL İNŞAAT
MALİYET BEDELLERİNİ GÖSTERİR CETVEL
| BİNALAR | ÇELİK KARKAS
BİNA | BETONARME KARKAS | Y. KAGİR
BİNA | YIĞMA Y. KAGİR BİNA | AHŞAP
BİNALAR | TAŞ DUVARLI
BİNA | G.KONDU TARZI
BİNA | KER.VE DİĞ.BASİT |
 | ASG. | AZA. | ORT. | ASG. | AZA. | ORT. | ASG. | AZA. | ORT. | ASG. | AZA. | ORT. | ASG. | AZA. | ORT. | ASG. | AZA. | ORT. | ASG. | AZA. | ORT. | ASG. | AZA. | ORT. |
 | 1) FABRİKA VE İMALATHANE BİNALARI |
| A) LÜKS İNŞ. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B) 1. SINIF İNŞ. | 356,35 | 396,51 | 376,43 | 293,86 | 322,87 | 308,37 | 201,60 | 246,99 | 224,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C) 2. SINIF İNŞ. | 223,93 | 245,86 | 234,90 | 188,21 | 196,40 | 192,31 | 119,40 | 144,32 | 131,86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D) 3. SINIF İNŞ. | 168,13 | 190,45 | 179,29 | 132,79 | 142,84 | 137,82 | 73,65 | 96,34 | 85,00 | 54,67 | 66,95 | 60,81 | 82,58 | 104,14 | 93,36 | 59,51 | 72,91 | 66,21 | 60,25 | 63,23 | 61,74 | 46,12 | 59,51 | 52,82 |
| E) BASİT | 95,59 | 104,52 | 100,06 | 74,39 | 90,75 | 82,57 | 39,43 | 47,62 | 43,53 | 30,13 | 39,43 | 34,78 | 53,56 | 54,31 | 53,94 | 34,21 | 42,40 | 38,31 | 28,27 | 33,10 | 30,69 | 21,95 | 23,06 | 22,51 |
 | 2) FABRİKA VE İMALATHANE BİNASI, SOSYAL BİNALARI VS. |
| A) LÜKS İNŞ. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B) 1. SINIF İNŞ. | 356,35 | 396,51 | 376,43 | 293,86 | 322,87 | 308,37 | 201,60 | 246,99 | 224,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C) 2. SINIF İNŞ. | 223,93 | 245,86 | 234,90 | 188,21 | 196,40 | 192,31 | 119,40 | 144,32 | 131,86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D) 3. SINIF İNŞ. | 168,13 | 190,45 | 179,29 | 132,79 | 142,84 | 137,82 | 73,65 | 96,34 | 85,00 | 54,67 | 66,95 | 60,81 | 82,58 | 104,14 | 93,36 | 59,51 | 72,91 | 66,21 | 46,12 | 59,51 | 52,82 | 38,32 | 46,12 | 42,22 |
| E) BASİT | 95,59 | 104,52 | 100,06 | 74,39 | 90,75 | 82,57 | 39,43 | 47,62 | 43,53 | 30,13 | 39,43 | 34,78 | 53,56 | 55,43 | 54,50 | 34,21 | 42,40 | 38,31 | 21,95 | 26,77 | 24,36 | 15,99 | 21,95 | 18,97 |
 | 3) OTEL BİNALARI |
| A) LÜKS İNŞ. | 885,64 | 951,11 | 918,38 | 740,21 | 804,18 | 772,20 | 650,94 | 715,28 | 683,11 | 465,33 | 525,96 | 495,65 | 781,12 | 833,57 | 807,35 | 639,04 | 708,59 | 673,82 | - | - | - | - | - | - |
| B) 1. SINIF İNŞ. | 637,55 | 688,50 | 663,03 | 514,80 | 565,38 | 540,09 | 451,57 | 480,20 | 465,89 | 333,28 | 353,37 | 343,33 | 521,50 | 582,12 | 551,81 | 441,15 | 491,73 | 466,44 | - | - | - | - | - | - |
| C) 2. SINIF İNŞ. | 429,25 | 460,87 | 445,06 | 344,07 | 365,27 | 354,67 | 278,60 | 316,17 | 297,39 | 213,88 | 223,55 | 218,72 | 344,07 | 386,10 | 365,09 | 274,88 | 303,89 | 289,39 | - | - | - | - | - | - |
| D) 3. SINIF İNŞ. | 334,39 | 368,25 | 351,32 | 239,54 | 270,04 | 254,79 | 181,89 | 216,49 | 199,19 | 150,27 | 160,32 | 155,30 | 247,35 | 287,53 | 267,44 | 174,07 | 208,30 | 191,19 | - | - | - | - | - | - |
| E) BASİT | - | - | - | - | - | - | 47,62 | 58,40 | 53,01 | 35,34 | 46,12 | 40,73 | 89,27 | 111,96 | 100,62 | 56,92 | 68,44 | 62,68 | - | - | - | - | - | - |
 | 4) SİNEMA - TİYATRO BİNALARI |
| A) LÜKS İNŞ. | 885,64 | 951,11 | 918,38 | 717,89 | 765,87 | 741,88 | 650,94 | 715,28 | 683,11 | 444,87 | 512,57 | 478,72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B) 1. SINIF İNŞ. | 637,55 | 688,50 | 663,03 | 514,80 | 534,14 | 524,47 | 451,57 | 480,20 | 465,89 | 333,28 | 353,37 | 343,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C) 2. SINIF İNŞ. | 429,25 | 460,87 | 445,06 | 344,07 | 365,27 | 354,67 | 278,60 | 316,17 | 297,39 | 213,88 | 223,55 | 218,72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D) 3. SINIF İNŞ. | 334,39 | 368,25 | 351,32 | 239,54 | 270,04 | 254,79 | 181,89 | 216,49 | 199,19 | 150,27 | 160,32 | 155,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E) BASİT | - | - | - | - | - | - | 46,12 | 55,43 | 50,78 | 28,64 | 34,21 | 31,43 | - | - | - | 37,94 | 50,59 | 44,27 | 26,04 | 31,99 | 29,02 | 19,71 | 24,92 | 22,32 |
 | 5) HASTAHANE - KLİNİK BİNALARI |
| A) LÜKS İNŞ. | 784,47 | 836,55 | 810,51 | 630,48 | 674,74 | 652,61 | 520,00 | 572,08 | 546,04 | 393,54 | 451,57 | 422,56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B) 1. SINIF İNŞ. | 562,03 | 605,56 | 583,80 | 453,79 | 472,39 | 463,09 | 396,51 | 423,30 | 409,91 | 293,11 | 310,96 | 302,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C) 2. SINIF İNŞ. | 379,03 | 405,81 | 392,42 | 301,29 | 321,01 | 311,15 | 245,49 | 278,60 | 262,05 | 188,21 | 196,40 | 192,31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D) 3. SINIF İNŞ. | 294,97 | 324,35 | 309,66 | 211,27 | 239,17 | 225,22 | 160,69 | 190,45 | 175,57 | 132,79 | 142,84 | 137,82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E) BASİT | - | - | - | - | - | - | 39,43 | 47,62 | 43,53 | 24,92 | 30,13 | 27,53 | - | - | - | 26,77 | 42,40 | 34,59 | 23,06 | 26,77 | 24,92 | 18,23 | 23,44 | 20,84 |
 | 6) BANKA - SİGORTA BİNALARI |
| A) LÜKS İNŞ. | 885,64 | 1014,90 | 950,27 | 717,89 | 765,87 | 741,88 | 525,96 | 590,31 | 558,14 | 444,87 | 512,57 | 478,72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B) 1. SINIF İNŞ. | 637,55 | 688,50 | 663,03 | 467,19 | 514,80 | 491,00 | 364,89 | 416,60 | 390,75 | 293,11 | 336,63 | 314,87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C) 2. SINIF İNŞ. | 429,25 | 460,87 | 445,06 | 316,17 | 344,07 | 330,12 | 220,58 | 268,55 | 244,57 | 187,47 | 220,57 | 204,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D) 3. SINIF İNŞ. | 334,39 | 347,78 | 341,09 | 216,49 | 239,17 | 227,83 | 150,64 | 183,37 | 167,01 | 139,11 | 155,85 | 147,48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E) BASİT | 108,62 | 117,91 | 113,27 | 58,40 | 79,97 | 69,19 | 46,12 | 55,43 | 50,78 | 35,34 | 46,12 | 40,73 | 50,59 | 60,63 | 55,61 | 37,94 | 50,59 | 44,27 | 32,36 | 37,94 | 35,15 | 23,06 | 26,77 | 24,92 |
 | 7) İDARE BİNALARI |
| A) LÜKS İNŞ. | 765,87 | 815,71 | 790,79 | 520,00 | 572,08 | 546,04 | 408,41 | 465,33 | 436,87 | 300,92 | 393,54 | 347,23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B) 1. SINIF İNŞ. | 472,39 | 517,03 | 494,71 | 356,35 | 396,51 | 376,43 | 273,02 | 310,96 | 291,99 | 221,31 | 255,91 | 238,61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C) 2. SINIF İNŞ. | 301,29 | 321,01 | 311,15 | 235,45 | 245,86 | 240,66 | 183,37 | 196,40 | 189,89 | 121,26 | 152,87 | 137,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D) 3. SINIF İNŞ. | 211,27 | 239,17 | 225,22 | 160,69 | 190,45 | 175,57 | 129,44 | 142,84 | 136,14 | 75,88 | 100,06 | 87,97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E) BASİT | 95,59 | 116,42 | 106,01 | 56,92 | 69,93 | 63,43 | 30,13 | 39,43 | 34,78 | 30,13 | 39,43 | 34,78 | 53,56 | 55,43 | 54,50 | 34,21 | 42,40 | 38,31 | 28,27 | 33,10 | 30,69 | 18,23 | 23,06 | 20,65 |
 | 8) BENZİN İSTASYONU, YIKAMA VE YAĞLAMA BİNALARI |
| A) LÜKS İNŞ. | 674,74 | 724,22 | 699,48 | 520,00 | 572,08 | 546,04 | 408,41 | 465,33 | 436,87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B) 1. SINIF İNŞ. | 453,79 | 497,69 | 475,74 | 356,35 | 396,51 | 376,43 | 257,76 | 310,96 | 284,36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C) 2. SINIF İNŞ. | 278,60 | 313,19 | 295,90 | 220,57 | 245,86 | 233,22 | 155,85 | 187,47 | 171,66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D) 3. SINIF İNŞ. | 191,19 | 211,27 | 201,23 | 132,79 | 160,32 | 146,56 | 75,88 | 101,92 | 88,90 | 54,67 | 66,95 | 60,81 | 75,88 | 104,14 | 90,01 | 59,51 | 72,91 | 66,21 | 38,32 | 59,51 | 48,92 | 29,02 | 38,32 | 33,67 |
| E) BASİT | 70,68 | 90,75 | 80,72 | 50,59 | 69,93 | 60,26 | 39,43 | 47,62 | 43,53 | 30,13 | 39,43 | 34,78 | 42,40 | 46,13 | 44,27 | 26,77 | 42,40 | 34,59 | 21,95 | 26,77 | 24,36 | 15,99 | 21,95 | 18,97 |
 | 9) YERALTI GARAJLARI |
| A) LÜKS İNŞ. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B) 1. SINIF İNŞ. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C) 2. SINIF İNŞ. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D) 3. SINIF İNŞ. | 239,54 | 267,82 | 253,68 | 168,13 | 202,72 | 185,43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E) BASİT | 95,59 | 116,42 | 106,01 | 74,39 | 95,59 | 84,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,96 | 25,29 | 22,13 | 13,01 | 15,99 | 14,50 | 9,86 | 12,46 | 11,16 |
 | 10) MÜSTAKİL GARAJLAR |
| A) LÜKS İNŞ. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B) 1. SINIF İNŞ. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C) 2. SINIF İNŞ. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D) 3. SINIF İNŞ. | 142,46 | 168,13 | 155,30 | 101,36 | 124,24 | 112,80 | 66,21 | 69,93 | 68,07 | 54,67 | 66,95 | 60,81 | 82,58 | 104,14 | 93,36 | 59,51 | 73,28 | 66,40 | 38,32 | 59,51 | 48,92 | 34,21 | 38,32 | 36,27 |
| E) BASİT | 74,39 | 90,75 | 82,57 | 56,92 | 69,93 | 63,43 | 22,69 | 28,27 | 25,48 | 30,13 | 39,43 | 34,78 | 34,21 | 42,40 | 38,31 | 34,21 | 42,40 | 38,31 | 18,23 | 23,06 | 20,65 | 15,99 | 21,95 | 18,97 |
 | 11) ÇOK KATLI GARAJLAR |
| A) LÜKS İNŞ. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B) 1. SINIF İNŞ. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C) 2. SINIF İNŞ. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D) 3. SINIF İNŞ. | 260,00 | 274,50 | 267,25 | 191,19 | 211,27 | 201,23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E) BASİT | 117,91 | 139,11 | 128,51 | 74,39 | 95,59 | 84,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BİNALAR | ÇELİK KARKAS
BİNA | BETONARME KARKAS | Y. KAGİR
BİNA | YIĞMA Y. KAGİR BİNA | AHŞAP BİNALAR | TAŞ DUVARLI
BİNA | G.KONDU TARZI
BİNA | KER.VE DİĞ.BASİT |
 | ASG. | AZA. | ORT. | ASG. | AZA. | ORT. | ASG. | AZA. | ORT. | ASG. | AZA. | ORT. | ASG. | AZA. | ORT. | ASG. | AZA. | ORT. | ASG. | AZA. | ORT. | ASG. | AZA. | ORT. |
 | 12) YURT BİNALARI |
| A) LÜKS İNŞ. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B) 1. SINIF İNŞ. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C) 2. SINIF İNŞ. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D) 3. SINIF İNŞ. | 191,19 | 211,27 | 201,23 | 142,46 | 168,13 | 155,30 | 124,24 | 142,84 | 133,54 | 129,44 | 142,84 | 136,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E) BASİT | 95,59 | 116,42 | 106,01 | 42,40 | 55,43 | 48,92 | 30,13 | 39,43 | 34,78 | 24,92 | 30,13 | 27,53 | 53,56 | 60,63 | 57,10 | 34,21 | 42,40 | 38,31 | 26,77 | 42,40 | 34,59 | 15,99 | 21,95 | 18,97 |
 | 13) OKUL BİNALARI |
| A) LÜKS İNŞ. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B) 1. SINIF İNŞ. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C) 2. SINIF İNŞ. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D) 3. SINIF İNŞ. | 232,10 | 258,14 | 245,12 | 160,69 | 190,45 | 175,57 | 132,79 | 142,84 | 137,82 | 100,06 | 124,24 | 112,15 | 109,73 | 134,65 | 122,19 | 59,51 | 72,91 | 66,21 | 38,32 | 59,51 | 48,92 | 34,21 | 38,32 | 36,27 |
| E) BASİT | 95,59 | 104,52 | 100,06 | 47,62 | 55,43 | 51,53 | 30,32 | 39,43 | 34,88 | 39,80 | 42,03 | 40,92 | 43,89 | 52,81 | 48,35 | 34,21 | 42,40 | 38,31 | 23,06 | 26,77 | 24,92 | 15,99 | 21,95 | 18,97 |
 | 14) YÜZME HAVUZLARI |
| A) LÜKS İNŞ. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B) 1. SINIF İNŞ. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C) 2. SINIF İNŞ. | 278,60 | 313,19 | 295,90 | 194,53 | 209,04 | 201,79 | 119,40 | 153,25 | 136,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D) 3. SINIF İNŞ. | 202,35 | 232,10 | 217,23 | 124,24 | 142,84 | 133,54 | 58,40 | 75,88 | 67,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E) BASİT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 15) BANYO ve HAMAMLAR |
| A) LÜKS İNŞ. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B) 1. SINIF İNŞ. | 685,90 | 743,18 | 714,54 | 349,65 | 384,61 | 367,13 | 260,74 | 310,96 | 285,85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C) 2. SINIF İNŞ. | 434,45 | 471,28 | 452,87 | 220,57 | 245,86 | 233,22 | 182,26 | 196,40 | 189,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D) 3. SINIF İNŞ. | 324,35 | 347,78 | 336,07 | 132,79 | 160,32 | 146,56 | 98,19 | 124,24 | 111,22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E) BASİT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 16) PAZAR ve FUAR YERLERİNDEKİ YAPILAR |
| A) LÜKS İNŞ. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B) 1. SINIF İNŞ. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C) 2. SINIF İNŞ. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D) 3. SINIF İNŞ. | 160,69 | 190,45 | 175,57 | 103,78 | 130,93 | 117,36 | 87,04 | 96,34 | 91,69 | 66,95 | 75,88 | 71,42 | 94,85 | 104,14 | 99,50 | 59,51 | 72,91 | 66,21 | - | - | - | - | - | - |
| E) BASİT | 104,52 | 122,37 | 113,45 | 47,62 | 55,43 | 51,53 | 39,43 | 47,62 | 43,53 | 30,13 | 39,43 | 34,78 | 53,56 | 60,63 | 57,10 | 34,21 | 42,40 | 38,31 | - | - | - | - | - | - |
 | 17) SOĞUK HAVA DEPOLARI |
| A) LÜKS İNŞ. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B) 1. SINIF İNŞ. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C) 2. SINIF İNŞ. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D) 3. SINIF İNŞ. | 191,19 | 211,27 | 201,23 | 142,46 | 168,13 | 155,30 | 101,92 | 124,24 | 113,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E) BASİT | 74,39 | 95,59 | 84,99 | 64,35 | 74,39 | 69,37 | 39,43 | 47,62 | 43,53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 18) KURUTMA YERLERİ |
| A) LÜKS İNŞ. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B) 1. SINIF İNŞ. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C) 2. SINIF İNŞ. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D) 3. SINIF İNŞ. | 190,45 | 202,72 | 196,59 | 103,78 | 130,93 | 117,36 | 87,04 | 96,34 | 91,69 | 66,21 | 69,93 | 68,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E) BASİT | 104,52 | 122,37 | 113,45 | 42,03 | 50,59 | 46,31 | 39,80 | 42,03 | 40,92 | 24,92 | 30,13 | 27,53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 19) SİLOLAR |
| A) LÜKS İNŞ. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B) 1. SINIF İNŞ. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C) 2. SINIF İNŞ. | 434,45 | 471,28 | 452,87 | 235,45 | 271,53 | 253,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D) 3. SINIF İNŞ. | 336,63 | 364,89 | 350,76 | 168,13 | 190,45 | 179,29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E) BASİT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 20) TRANSFORMATÖR BİNALARI |
| A) LÜKS İNŞ. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B) 1. SINIF İNŞ. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C) 2. SINIF İNŞ. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D) 3. SINIF İNŞ. | 215,74 | 242,89 | 229,32 | 117,91 | 143,21 | 130,56 | 59,51 | 69,18 | 64,35 | 49,84 | 52,08 | 50,96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E) BASİT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 21) DİĞER TİCARETHANE ve İŞYERLERİ |
| A) LÜKS İNŞ. | 885,64 | 951,11 | 918,38 | 590,31 | 650,94 | 620,63 | 465,33 | 525,96 | 495,65 | 356,35 | 420,31 | 388,33 | 643,12 | 708,59 | 675,86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B) 1. SINIF İNŞ. | 605,56 | 650,56 | 628,06 | 416,60 | 451,57 | 434,09 | 293,11 | 353,37 | 323,24 | 180,40 | 230,62 | 205,51 | 453,79 | 491,73 | 472,76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C) 2. SINIF İNŞ. | 405,81 | 445,99 | 425,90 | 268,93 | 278,60 | 273,77 | 174,07 | 214,25 | 194,16 | 101,17 | 127,96 | 114,57 | 292,36 | 303,89 | 298,13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D) 3. SINIF İNŞ. | 271,53 | 303,51 | 287,52 | 181,89 | 216,49 | 199,19 | 117,17 | 141,72 | 129,45 | 69,18 | 86,67 | 77,93 | 198,26 | 235,45 | 216,86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E) BASİT | 117,91 | 129,44 | 123,68 | 62,11 | 79,97 | 71,04 | 46,12 | 55,43 | 50,78 | 35,34 | 46,12 | 40,73 | 47,62 | 60,63 | 54,13 | 37,94 | 50,59 | 44,27 | 32,36 | 37,94 | 35,15 | 19,71 | 24,92 | 22,32 |
 | 22) MESKEN BİNALARI |
| A) LÜKS İNŞ. | 784,47 | 836,55 | 810,51 | 465,33 | 522,23 | 493,78 | 381,64 | 393,54 | 387,59 | - | - | - | 621,55 | 685,15 | 653,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B) 1. SINIF İNŞ. | 518,52 | 559,43 | 538,98 | 293,86 | 322,87 | 308,37 | 244,38 | 257,76 | 251,07 | 161,06 | 168,87 | 164,97 | 399,86 | 449,14 | 424,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C) 2. SINIF İNŞ. | 344,07 | 379,03 | 361,55 | 188,21 | 223,55 | 205,88 | 159,94 | 167,39 | 163,67 | 113,44 | 115,31 | 114,38 | 258,14 | 295,71 | 276,93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D) 3. SINIF İNŞ. | 232,10 | 258,14 | 245,12 | 132,79 | 158,82 | 145,81 | 119,40 | 124,24 | 121,82 | 79,97 | 81,46 | 80,72 | 134,65 | 142,84 | 138,75 | 66,95 | 82,57 | 74,76 | 38,32 | 59,51 | 48,92 | - | - | - |
| E) BASİT | 95,59 | 116,42 | 106,01 | 67,69 | 95,59 | 81,64 | 37,94 | 39,43 | 38,69 | 37,94 | 39,43 | 38,69 | 43,89 | 52,81 | 48,35 | 26,77 | 42,40 | 34,59 | 23,06 | 26,77 | 24,92 | 18,23 | 23,06 | 20,65 |
 | 23) ÖZELLİK ARZEDEN BİNALAR |
 | TAŞIYICI SİSTEMİ PREFABRİK VE ÖNGERİLMELİ İNŞAAT TÜRÜ İLE ÖZELLİK ARZEDEN BİNALARIN VERGİ DEĞERİNİN HESABINDA, KULLANIŞ TARZINA GÖRE (OTEL, SİNEMA, TİYATRO, İŞYERİ VE MESKEN BİNASI GİBİ) VARSA BİR ÜST İNŞAAT DEĞERİNİN ORTALAMA RAKAMI ESAS ALINIR. BİR ÜST SINIFA AİT İNŞAAT DEĞERİ YOKSA TESPİT EDİLEN İNŞAAT SINIFINDAKİ ORTALAMA DEĞER % 50 ARTIRILMAK SURETİYLE DEĞERLENDİRME YAPILIR.İNŞAAT TÜRÜ İÇİN METREKARE NORMAL İNŞAAT MALİYET BEDELİ BELİRLENMEMİŞ İSE BU SINIFIN ALTINDA BELİRLEME YAPILMIŞ İLK SINIFA AİT ORTALAMA RAKAM % 50 ARTIRILARAK NAZARA ALINIR. (HAFİF PREFABRİK BİNALAR, YIĞMA Y.KAGİR BİNA GRUBUNDA DEĞERLENDİRİLİR.)
NOT: METREKARE NORMAL İNŞAAT MALİYET BEDELLERİNİN ORTALAMALARI ESAS ALINIR. METREKARE NORMAL İNŞAAT MALİYET BEDELLERİNE ASANSÖR, KALORİFER VEYA KLİMA TESİSAT BEDELLERİ DAHİL DEĞİLDİR. (BİNADA KALORİFER, KLİMA VE ASANSÖR TESİSATI VARSA BU BEDELLERE KALORİFER VEYA KLİMA İÇİN %8, ASANSÖR İÇİN %6 ORANINDA İLAVE YAPILACAKTIR.) |
|