41 SERİ NOLU EMLAK VERGİSİ
KANUNU GENEL TEBLİĞİ
EKİDİR
2005 YILI İÇİN BİNALARIN METREKARE NORMAL İNŞAAT
MALİYET BEDELLERİNİ GÖSTERİR CETVEL
| BİNALAR | ÇELİK KARKAS
BİNA | BETONARME KARKAS | Y. KAGİR
BİNA | YIĞMA Y. KAGİR BİNA | AHŞAP
BİNALAR | TAŞ DUVARLI
BİNA | G.KONDU TARZI
BİNA | KER.VE DİĞ.BASİT |
 | ASG. | AZA. | ORT. | ASG. | AZA. | ORT. | ASG. | AZA. | ORT. | ASG. | AZA. | ORT. | ASG. | AZA. | ORT. | ASG. | AZA. | ORT. | ASG. | AZA. | ORT. | ASG. | AZA. | ORT. |
 | 1) FABRİKA VE İMALATHANE BİNALARI |
| A) LÜKS İNŞ. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B) 1. SINIF İNŞ. | 329,95 | 367,14 | 348,54 | 272,09 | 298,95 | 285,52 | 186,67 | 228,69 | 207,68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C) 2. SINIF İNŞ. | 207,34 | 227,65 | 217,49 | 174,27 | 181,85 | 178,06 | 110,56 | 133,63 | 122,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D) 3. SINIF İNŞ. | 155,68 | 176,34 | 166,01 | 122,95 | 132,26 | 127,60 | 68,19 | 89,20 | 78,69 | 50,62 | 61,99 | 56,30 | 76,46 | 96,43 | 86,44 | 55,10 | 67,51 | 61,30 | 55,79 | 58,55 | 57,17 | 42,70 | 55,10 | 48,90 |
| E) BASİT | 88,51 | 96,78 | 92,64 | 68,88 | 84,03 | 76,45 | 36,51 | 44,09 | 40,30 | 27,90 | 36,51 | 32,20 | 49,59 | 50,29 | 49,94 | 31,68 | 39,26 | 35,47 | 26,18 | 30,65 | 28,41 | 20,32 | 21,35 | 20,83 |
 | 2) FABRİKA VE İMALATHANE BİNASI, SOSYAL BİNALARI VS. |
| A) LÜKS İNŞ. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B) 1. SINIF İNŞ. | 329,95 | 367,14 | 348,54 | 272,09 | 298,95 | 285,52 | 186,67 | 228,69 | 207,68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C) 2. SINIF İNŞ. | 207,34 | 227,65 | 217,49 | 174,27 | 181,85 | 178,06 | 110,56 | 133,63 | 122,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D) 3. SINIF İNŞ. | 155,68 | 176,34 | 166,01 | 122,95 | 132,26 | 127,60 | 68,19 | 89,20 | 78,69 | 50,62 | 61,99 | 56,30 | 76,46 | 96,43 | 86,44 | 55,10 | 67,51 | 61,30 | 42,70 | 55,10 | 48,90 | 35,48 | 42,70 | 39,09 |
| E) BASİT | 88,51 | 96,78 | 92,64 | 68,88 | 84,03 | 76,45 | 36,51 | 44,09 | 40,30 | 27,90 | 36,51 | 32,20 | 49,59 | 51,32 | 50,45 | 31,68 | 39,26 | 35,47 | 20,32 | 24,79 | 22,55 | 14,81 | 20,32 | 17,56 |
 | 3) OTEL BİNALARI |
| A) LÜKS İNŞ. | 820,04 | 880,66 | 850,35 | 685,38 | 744,61 | 714,99 | 602,72 | 662,30 | 632,51 | 430,86 | 487,00 | 458,93 | 723,26 | 771,82 | 747,54 | 591,70 | 656,10 | 623,90 | - | - | - | - | - | - |
| B) 1. SINIF İNŞ. | 590,32 | 637,50 | 613,91 | 476,67 | 523,50 | 500,08 | 418,12 | 444,63 | 431,37 | 308,59 | 327,19 | 317,89 | 482,87 | 539,00 | 510,93 | 408,47 | 455,31 | 431,89 | - | - | - | - | - | - |
| C) 2. SINIF İNŞ. | 397,45 | 426,73 | 412,09 | 318,58 | 338,21 | 328,39 | 257,96 | 292,75 | 275,35 | 198,04 | 206,99 | 202,51 | 318,58 | 357,50 | 338,04 | 254,52 | 281,38 | 267,95 | - | - | - | - | - | - |
| D) 3. SINIF İNŞ. | 309,62 | 340,97 | 325,29 | 221,80 | 250,04 | 235,92 | 168,42 | 200,45 | 184,43 | 139,14 | 148,44 | 143,79 | 229,03 | 266,23 | 247,63 | 161,18 | 192,87 | 177,02 | - | - | - | - | - | - |
| E) BASİT | - | - | - | - | - | - | 44,09 | 54,07 | 49,08 | 32,72 | 42,70 | 37,71 | 82,66 | 103,67 | 93,16 | 52,70 | 63,37 | 58,03 | - | - | - | - | - | - |
 | 4) SİNEMA - TİYATRO BİNALARI |
| A) LÜKS İNŞ. | 820,04 | 880,66 | 850,35 | 664,71 | 709,14 | 686,92 | 602,72 | 662,30 | 632,51 | 411,92 | 474,60 | 443,26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B) 1. SINIF İNŞ. | 590,32 | 637,50 | 613,91 | 476,67 | 494,57 | 485,62 | 418,12 | 444,63 | 431,37 | 308,59 | 327,19 | 317,89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C) 2. SINIF İNŞ. | 397,45 | 426,73 | 412,09 | 318,58 | 338,21 | 328,39 | 257,96 | 292,75 | 275,35 | 198,04 | 206,99 | 202,51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D) 3. SINIF İNŞ. | 309,62 | 340,97 | 325,29 | 221,80 | 250,04 | 235,92 | 168,42 | 200,45 | 184,43 | 139,14 | 148,44 | 143,79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E) BASİT | - | - | - | - | - | - | 42,70 | 51,32 | 47,01 | 26,52 | 31,68 | 29,10 | - | - | - | 35,13 | 46,84 | 40,98 | 24,11 | 29,62 | 26,86 | 18,25 | 23,07 | 20,66 |
 | 5) HASTAHANE - KLİNİK BİNALARI |
| A) LÜKS İNŞ. | 726,36 | 774,58 | 750,47 | 583,78 | 624,76 | 604,27 | 481,48 | 529,70 | 505,59 | 364,39 | 418,12 | 391,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B) 1. SINIF İNŞ. | 520,40 | 560,70 | 540,55 | 420,18 | 437,40 | 428,79 | 367,14 | 391,94 | 379,54 | 271,40 | 287,93 | 279,66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C) 2. SINIF İNŞ. | 350,95 | 375,75 | 363,35 | 278,97 | 297,23 | 288,10 | 227,31 | 257,96 | 242,63 | 174,27 | 181,85 | 178,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D) 3. SINIF İNŞ. | 273,12 | 300,32 | 286,72 | 195,62 | 221,45 | 208,53 | 148,79 | 176,34 | 162,56 | 122,95 | 132,26 | 127,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E) BASİT | - | - | - | - | - | - | 36,51 | 44,09 | 40,30 | 23,07 | 27,90 | 25,48 | - | - | - | 24,79 | 39,26 | 32,02 | 21,35 | 24,79 | 23,07 | 16,88 | 21,70 | 19,29 |
 | 6) BANKA - SİGORTA BİNALARI |
| A) LÜKS İNŞ. | 820,04 | 939,72 | 879,88 | 664,71 | 709,14 | 686,92 | 487,00 | 546,58 | 516,79 | 411,92 | 474,60 | 443,26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B) 1. SINIF İNŞ. | 590,32 | 637,50 | 613,91 | 432,58 | 476,67 | 454,62 | 337,86 | 385,74 | 361,80 | 271,40 | 311,69 | 291,54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C) 2. SINIF İNŞ. | 397,45 | 426,73 | 412,09 | 292,75 | 318,58 | 305,66 | 204,24 | 248,66 | 226,45 | 173,58 | 204,23 | 188,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D) 3. SINIF İNŞ. | 309,62 | 322,02 | 315,82 | 200,45 | 221,45 | 210,95 | 139,48 | 169,79 | 154,63 | 128,81 | 144,31 | 136,56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E) BASİT | 100,57 | 109,18 | 104,87 | 54,07 | 74,05 | 64,06 | 42,70 | 51,32 | 47,01 | 32,72 | 42,70 | 37,71 | 46,84 | 56,14 | 51,49 | 35,13 | 46,84 | 40,98 | 29,96 | 35,13 | 32,54 | 21,35 | 24,79 | 23,07 |
 | 7) İDARE BİNALARI |
| A) LÜKS İNŞ. | 709,14 | 755,29 | 732,21 | 481,48 | 529,70 | 505,59 | 378,16 | 430,86 | 404,51 | 278,63 | 364,39 | 321,51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B) 1. SINIF İNŞ. | 437,40 | 478,73 | 458,06 | 329,95 | 367,14 | 348,54 | 252,80 | 287,93 | 270,36 | 204,92 | 236,95 | 220,93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C) 2. SINIF İNŞ. | 278,97 | 297,23 | 288,10 | 218,01 | 227,65 | 222,83 | 169,79 | 181,85 | 175,82 | 112,28 | 141,55 | 126,91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D) 3. SINIF İNŞ. | 195,62 | 221,45 | 208,53 | 148,79 | 176,34 | 162,56 | 119,85 | 132,26 | 126,05 | 70,26 | 92,65 | 81,45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E) BASİT | 88,51 | 107,80 | 98,15 | 52,70 | 64,75 | 58,72 | 27,90 | 36,51 | 32,20 | 27,90 | 36,51 | 32,20 | 49,59 | 51,32 | 50,45 | 31,68 | 39,26 | 35,47 | 26,18 | 30,65 | 28,41 | 16,88 | 21,35 | 19,11 |
 | 8) BENZİN İSTASYONU, YIKAMA VE YAĞLAMA BİNALARI |
| A) LÜKS İNŞ. | 624,76 | 670,57 | 647,66 | 481,48 | 529,70 | 505,59 | 378,16 | 430,86 | 404,51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B) 1. SINIF İNŞ. | 420,18 | 460,82 | 440,50 | 329,95 | 367,14 | 348,54 | 238,67 | 287,93 | 263,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C) 2. SINIF İNŞ. | 257,96 | 289,99 | 273,97 | 204,23 | 227,65 | 215,94 | 144,31 | 173,58 | 158,94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D) 3. SINIF İNŞ. | 177,03 | 195,62 | 186,32 | 122,95 | 148,44 | 135,69 | 70,26 | 94,37 | 82,31 | 50,62 | 61,99 | 56,30 | 70,26 | 96,43 | 83,34 | 55,10 | 67,51 | 61,30 | 35,48 | 55,10 | 45,29 | 26,87 | 35,48 | 31,17 |
| E) BASİT | 65,44 | 84,03 | 74,73 | 46,84 | 64,75 | 55,79 | 36,51 | 44,09 | 40,30 | 27,90 | 36,51 | 32,20 | 39,26 | 42,71 | 40,98 | 24,79 | 39,26 | 32,02 | 20,32 | 24,79 | 22,55 | 14,81 | 20,32 | 17,56 |
 | 9) YERALTI GARAJLARI |
| A) LÜKS İNŞ. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B) 1. SINIF İNŞ. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C) 2. SINIF İNŞ. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D) 3. SINIF İNŞ. | 221,80 | 247,98 | 234,89 | 155,68 | 187,70 | 171,69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E) BASİT | 88,51 | 107,80 | 98,15 | 68,88 | 88,51 | 78,69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,56 | 23,42 | 20,49 | 12,05 | 14,81 | 13,43 | 9,13 | 11,54 | 10,33 |
 | 10) MÜSTAKİL GARAJLAR |
| A) LÜKS İNŞ. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B) 1. SINIF İNŞ. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C) 2. SINIF İNŞ. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D) 3. SINIF İNŞ. | 131,91 | 155,68 | 143,79 | 93,85 | 115,04 | 104,44 | 61,31 | 64,75 | 63,03 | 50,62 | 61,99 | 56,30 | 76,46 | 96,43 | 86,44 | 55,10 | 67,85 | 61,47 | 35,48 | 55,10 | 45,29 | 31,68 | 35,48 | 33,58 |
| E) BASİT | 68,88 | 84,03 | 76,45 | 52,70 | 64,75 | 58,72 | 21,01 | 26,18 | 23,59 | 27,90 | 36,51 | 32,20 | 31,68 | 39,26 | 35,47 | 31,68 | 39,26 | 35,47 | 16,88 | 21,35 | 19,11 | 14,81 | 20,32 | 17,56 |
 | 11) ÇOK KATLI GARAJLAR |
| A) LÜKS İNŞ. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B) 1. SINIF İNŞ. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C) 2. SINIF İNŞ. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D) 3. SINIF İNŞ. | 240,74 | 254,17 | 247,45 | 177,03 | 195,62 | 186,32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E) BASİT | 109,18 | 128,81 | 118,99 | 68,88 | 88,51 | 78,69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BİNALAR | ÇELİK KARKAS
BİNA | BETONARME KARKAS | Y. KAGİR
BİNA | YIĞMA Y. KAGİR BİNA | AHŞAP BİNALAR | TAŞ DUVARLI
BİNA | G.KONDU TARZI
BİNA | KER.VE DİĞ.BASİT |
 | ASG. | AZA. | ORT. | ASG. | AZA. | ORT. | ASG. | AZA. | ORT. | ASG. | AZA. | ORT. | ASG. | AZA. | ORT. | ASG. | AZA. | ORT. | ASG. | AZA. | ORT. | ASG. | AZA. | ORT. |
 | 12) YURT BİNALARI |
| A) LÜKS İNŞ. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B) 1. SINIF İNŞ. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C) 2. SINIF İNŞ. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D) 3. SINIF İNŞ. | 177,03 | 195,62 | 186,32 | 131,91 | 155,68 | 143,79 | 115,04 | 132,26 | 123,65 | 119,85 | 132,26 | 126,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E) BASİT | 88,51 | 107,80 | 98,15 | 39,26 | 51,32 | 45,29 | 27,90 | 36,51 | 32,20 | 23,07 | 27,90 | 25,48 | 49,59 | 56,14 | 52,86 | 31,68 | 39,26 | 35,47 | 24,79 | 39,26 | 32,02 | 14,81 | 20,32 | 17,56 |
 | 13) OKUL BİNALARI |
| A) LÜKS İNŞ. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B) 1. SINIF İNŞ. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C) 2. SINIF İNŞ. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D) 3. SINIF İNŞ. | 214,91 | 239,02 | 226,96 | 148,79 | 176,34 | 162,56 | 122,95 | 132,26 | 127,60 | 92,65 | 115,04 | 103,84 | 101,60 | 124,68 | 113,14 | 55,10 | 67,51 | 61,30 | 35,48 | 55,10 | 45,29 | 31,68 | 35,48 | 33,58 |
| E) BASİT | 88,51 | 96,78 | 92,64 | 44,09 | 51,32 | 47,70 | 28,07 | 36,51 | 32,29 | 36,85 | 38,92 | 37,88 | 40,64 | 48,90 | 44,77 | 31,68 | 39,26 | 35,47 | 21,35 | 24,79 | 23,07 | 14,81 | 20,32 | 17,56 |
 | 14) YÜZME HAVUZLARI |
| A) LÜKS İNŞ. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B) 1. SINIF İNŞ. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C) 2. SINIF İNŞ. | 257,96 | 289,99 | 273,97 | 180,12 | 193,56 | 186,84 | 110,56 | 141,90 | 126,23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D) 3. SINIF İNŞ. | 187,36 | 214,91 | 201,13 | 115,04 | 132,26 | 123,65 | 54,07 | 70,26 | 62,16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E) BASİT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 15) BANYO ve HAMAMLAR |
| A) LÜKS İNŞ. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B) 1. SINIF İNŞ. | 635,09 | 688,13 | 661,61 | 323,75 | 356,12 | 339,93 | 241,43 | 287,93 | 264,68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C) 2. SINIF İNŞ. | 402,27 | 436,37 | 419,32 | 204,23 | 227,65 | 215,94 | 168,76 | 181,85 | 175,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D) 3. SINIF İNŞ. | 300,32 | 322,02 | 311,17 | 122,95 | 148,44 | 135,69 | 90,92 | 115,04 | 102,98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E) BASİT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 16) PAZAR ve FUAR YERLERİNDEKİ YAPILAR |
| A) LÜKS İNŞ. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B) 1. SINIF İNŞ. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C) 2. SINIF İNŞ. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D) 3. SINIF İNŞ. | 148,79 | 176,34 | 162,56 | 96,09 | 121,23 | 108,66 | 80,59 | 89,20 | 84,89 | 61,99 | 70,26 | 66,12 | 87,82 | 96,43 | 92,12 | 55,10 | 67,51 | 61,30 | - | - | - | - | - | - |
| E) BASİT | 96,78 | 113,31 | 105,04 | 44,09 | 51,32 | 47,70 | 36,51 | 44,09 | 40,30 | 27,90 | 36,51 | 32,20 | 49,59 | 56,14 | 52,86 | 31,68 | 39,26 | 35,47 | - | - | - | - | - | - |
 | 17) SOĞUK HAVA DEPOLARI |
| A) LÜKS İNŞ. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B) 1. SINIF İNŞ. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C) 2. SINIF İNŞ. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D) 3. SINIF İNŞ. | 177,03 | 195,62 | 186,32 | 131,91 | 155,68 | 143,79 | 94,37 | 115,04 | 104,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E) BASİT | 68,88 | 88,51 | 78,69 | 59,58 | 68,88 | 64,23 | 36,51 | 44,09 | 40,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 18) KURUTMA YERLERİ |
| A) LÜKS İNŞ. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B) 1. SINIF İNŞ. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C) 2. SINIF İNŞ. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D) 3. SINIF İNŞ. | 176,34 | 187,70 | 182,02 | 96,09 | 121,23 | 108,66 | 80,59 | 89,20 | 84,89 | 61,31 | 64,75 | 63,03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E) BASİT | 96,78 | 113,31 | 105,04 | 38,92 | 46,84 | 42,88 | 36,85 | 38,92 | 37,88 | 23,07 | 27,90 | 25,48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 19) SİLOLAR |
| A) LÜKS İNŞ. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B) 1. SINIF İNŞ. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C) 2. SINIF İNŞ. | 402,27 | 436,37 | 419,32 | 218,01 | 251,42 | 234,71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D) 3. SINIF İNŞ. | 311,69 | 337,86 | 324,77 | 155,68 | 176,34 | 166,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E) BASİT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 20) TRANSFORMATÖR BİNALARI |
| A) LÜKS İNŞ. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B) 1. SINIF İNŞ. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C) 2. SINIF İNŞ. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D) 3. SINIF İNŞ. | 199,76 | 224,90 | 212,33 | 109,18 | 132,60 | 120,89 | 55,10 | 64,06 | 59,58 | 46,15 | 48,22 | 47,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E) BASİT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 21) DİĞER TİCARETHANE ve İŞYERLERİ |
| A) LÜKS İNŞ. | 820,04 | 880,66 | 850,35 | 546,58 | 602,72 | 574,65 | 430,86 | 487,00 | 458,93 | 329,95 | 389,18 | 359,56 | 595,48 | 656,10 | 625,79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B) 1. SINIF İNŞ. | 560,70 | 602,37 | 581,53 | 385,74 | 418,12 | 401,93 | 271,40 | 327,19 | 299,29 | 167,04 | 213,54 | 190,29 | 420,18 | 455,31 | 437,74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C) 2. SINIF İNŞ. | 375,75 | 412,95 | 394,35 | 249,01 | 257,96 | 253,48 | 161,18 | 198,38 | 179,78 | 93,68 | 118,48 | 106,08 | 270,70 | 281,38 | 276,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D) 3. SINIF İNŞ. | 251,42 | 281,03 | 266,22 | 168,42 | 200,45 | 184,43 | 108,49 | 131,22 | 119,85 | 64,06 | 80,25 | 72,15 | 183,57 | 218,01 | 200,79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E) BASİT | 109,18 | 119,85 | 114,51 | 57,51 | 74,05 | 65,78 | 42,70 | 51,32 | 47,01 | 32,72 | 42,70 | 37,71 | 44,09 | 56,14 | 50,11 | 35,13 | 46,84 | 40,98 | 29,96 | 35,13 | 32,54 | 18,25 | 23,07 | 20,66 |
 | 22) MESKEN BİNALARI |
| A) LÜKS İNŞ. | 726,36 | 774,58 | 750,47 | 430,86 | 483,55 | 457,20 | 353,37 | 364,39 | 358,88 | - | - | - | 575,51 | 634,40 | 604,95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B) 1. SINIF İNŞ. | 480,11 | 517,99 | 499,05 | 272,09 | 298,95 | 285,52 | 226,28 | 238,67 | 232,47 | 149,13 | 156,36 | 152,74 | 370,24 | 415,87 | 393,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C) 2. SINIF İNŞ. | 318,58 | 350,95 | 334,76 | 174,27 | 206,99 | 190,63 | 148,09 | 154,99 | 151,54 | 105,04 | 106,77 | 105,90 | 239,02 | 273,81 | 256,41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D) 3. SINIF İNŞ. | 214,91 | 239,02 | 226,96 | 122,95 | 147,06 | 135,00 | 110,56 | 115,04 | 112,80 | 74,05 | 75,43 | 74,74 | 124,68 | 132,26 | 128,47 | 61,99 | 76,45 | 69,22 | 35,48 | 55,10 | 45,29 | - | - | - |
| E) BASİT | 88,51 | 107,80 | 98,15 | 62,68 | 88,51 | 75,59 | 35,13 | 36,51 | 35,82 | 35,13 | 36,51 | 35,82 | 40,64 | 48,90 | 44,77 | 24,79 | 39,26 | 32,02 | 21,35 | 24,79 | 23,07 | 16,88 | 21,35 | 19,11 |
 | 23) ÖZELLİK ARZEDEN BİNALAR |
 | TAŞIYICI SİSTEMİ PREFABRİK VE ÖNGERİLMELİ İNŞAAT TÜRÜ İLE ÖZELLİK ARZEDEN BİNALARIN VERGİ DEĞERİNİN HESABINDA, KULLANIŞ TARZINA GÖRE (OTEL, SİNEMA, TİYATRO, İŞYERİ VE MESKEN BİNASI GİBİ) VARSA BİR ÜST İNŞAAT DEĞERİNİN ORTALAMA RAKAMI ESAS ALINIR. BİR ÜST SINIFA AİT İNŞAAT DEĞERİ YOKSA TESPİT EDİLEN İNŞAAT SINIFINDAKİ ORTALAMA DEĞER % 50 ARTIRILMAK SURETİYLE DEĞERLENDİRME YAPILIR.İNŞAAT TÜRÜ İÇİN METREKARE NORMAL İNŞAAT MALİYET BEDELİ BELİRLENMEMİŞ İSE BU SINIFIN ALTINDA BELİRLEME YAPILMIŞ İLK SINIFA AİT ORTALAMA RAKAM % 50 ARTIRILARAK NAZARA ALINIR. (HAFİF PREFABRİK BİNALAR, YIĞMA Y.KAGİR BİNA GRUBUNDA DEĞERLENDİRİLİR.)
NOT: METREKARE NORMAL İNŞAAT MALİYET BEDELLERİNİN ORTALAMALARI ESAS ALINIR. METREKARE NORMAL İNŞAAT MALİYET BEDELLERİNE ASANSÖR, KALORİFER VEYA KLİMA TESİSAT BEDELLERİ DAHİL DEĞİLDİR. (BİNADA KALORİFER, KLİMA VE ASANSÖR TESİSATI VARSA BU BEDELLERE KALORİFER VEYA KLİMA İÇİN %8, ASANSÖR İÇİN %6 ORANINDA İLAVE YAPILACAKTIR.) |
|