TOPTAN EŞYA FİYATLARI ENDEKSİ |
YILLAR | OCAK | ŞUBAT | MART | NİSAN | MAYIS | HAZİR. | TEMM. | AĞUST. | EYLÜL | EKİM | KASIM | ARALIK |
1980 | 9,2 | 29,3 | 4,4 | 3,5 | 2,9 | 2,8 | 0,2 | 1,5 | 3,5 | 7,1 | 3,8 | 3,1 |
1981 | 4,6 | 2,2 | 0,8 | 0,8 | 2,2 | 6,4 | 0,2 | 1,1 | 2,9 | 1,6 | 2 | 1,7 |
1982 | 3,6 | 3,7 | 3,3 | 1,9 | 1,3 | 1,4 | 2 | 1,9 | 1,1 | 0,8 | 1 | 0,6 |
1983 | 9,5 | 2,4 | 1,6 | 1,4 | 1,7 | 1,3 | 1,2 | 2,1 | 2,1 | 2,8 | 4,1 | 4,4 |
1984 | 3,9 | 3,4 | 3,3 | 8,3 | 6,9 | 4,7 | -0,7 | 3,2 | 2,3 | 3,3 | 3,7 | 1,7 |
1985 | 4,8 | 4,7 | 5,3 | 2,3 | 2,2 | -1,3 | 0,5 | 1,8 | 2,7 | 5 | 3,1 | 1,9 |
1986 | 4,5 | 2 | 1,3 | 2 | 1,6 | 1 | 1,2 | 0,2 | 2,2 | 3,9 | 1,5 | 0,9 |
1987 | 3,6 | 2,2 | 3,5 | 2,6 | 4,8 | 0,5 | 1,7 | 2,8 | 2,1 | 3,5 | 2,8 | 10,8 |
1988 | 6,9 | 6,2 | 7 | 4,8 | 2,1 | 2,6 | 2,2 | 3,1 | 3,7 | 6,1 | 5,3 | 4,3 |
1989 | 7,7 | 5,1 | 2,3 | 4,5 | 3,8 | 6,3 | 5 | 3,1 | 4,2 | 4,3 | 3,5 | 3,3 |
1990 | 4,4 | 5,5 | 3,6 | 3,1 | 2,3 | 1,4 | 1,3 | 2,5 | 5,3 | 4,9 | 3,8 | 2,6 |
1991 | 4,6 | 5,3 | 4,9 | 5,4 | 2,9 | 1,4 | 2,2 | 4,7 | 4,4 | 3,5 | 3,8 | 4,4 |
1992 | 11 | 5,2 | 4,3 | 2,2 | 0,7 | 0,2 | 1,8 | 4,8 | 6,3 | 5,5 | 3,5 | 3,6 |
1993 | 5 | 5,2 | 4,8 | 2,6 | 2,9 | 2,3 | 4,7 | 3,8 | 4 | 3,6 | 6,4 | 2,9 |
1994 | 5,3 | 10,1 | 8,5 | 32,8 | 9 | 1,9 | 0,9 | 2,7 | 5,4 | 6,9 | 6,4 | 8,3 |
1995 | 8,4 | 7 | 6,1 | 3,9 | 1,7 | 1,3 | 2,4 | 2,9 | 4,8 | 4,4 | 4,3 | 4,1 |
1996 | 9,8 | 5,8 | 7 | 8,1 | 4,1 | 2,7 | 2,4 | 3,8 | 5,1 | 5,5 | 5,1 | 3,9 |
1997 | 5,6 | 6,2 | 6 | 5,5 | 5,2 | 3,4 | 5,3 | 5,3 | 6,3 | 6,7 | 5,6 | 5,4 |
1998 | 6,5 | 4,6 | 4 | 4 | 3,3 | 1,6 | 2,5 | 2,4 | 5,3 | 4,1 | 3,4 | 2,5 |
1999 | 3,6 | 3,4 | 4 | 5,3 | 3,2 | 1,8 | 4 | 3,3 | 5,9 | 4,7 | 4,1 | 6,8 |
2000 | 5,8 | 4,1 | 3,1 | 2,4 | 1,7 | 0,3 | 1 | 0,9 | 2,3 | 2,8 | 2,4 | 1,9 |
2001 | 2,3 | 2,6 | 10,1 | 14,4 | 6,3 | 2,9 | 3,3 | 3,5 | 5,4 | 6,7 | 4,2 | 4,1 |
2002 | 4,2 | 2,6 | 1,9 | 1,8 | 0,4 | 1,2 | 2,7 | 2,1 | 3,1 | 3,1 | 1,6 | 2,6 |
2003 | 5,6 | 3,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
YILLAR (AYLAR) İTİBARİYLE TEFE TOPLAMLARI |
YIL / AY | OCAK | ŞUBAT | MART | NİSAN | MAYIS | HAZİRAN | TEMMUZ | AĞUSTOS | EYLÜL | EKİM | KASIM | ARALIK |
1980 | 9,2 | 38,5 | 42,9 | 46,4 | 49,3 | 52,1 | 52,3 | 53,8 | 57,3 | 64,4 | 68,2 | 71,3 |
1981 | 75,9 | 78,1 | 78,9 | 79,7 | 81,9 | 88,3 | 88,5 | 89,6 | 92,5 | 94,1 | 96,1 | 97,8 |
1982 | 101,4 | 105,1 | 108,4 | 110,3 | 111,6 | 113 | 115 | 116,9 | 118 | 118,8 | 119,8 | 120,4 |
1983 | 129,9 | 132,3 | 133,9 | 135,3 | 137 | 138,3 | 139,5 | 141,6 | 143,7 | 146,5 | 150,6 | 155 |
1984 | 158,9 | 162,3 | 165,6 | 173,9 | 180,8 | 185,5 | 184,8 | 188 | 190,3 | 193,6 | 197,3 | 199 |
1985 | 203,8 | 208,5 | 213,8 | 216,1 | 218,3 | 217 | 217,5 | 219,3 | 222 | 227 | 230,1 | 232 |
1986 | 236,5 | 238,5 | 239,8 | 241,8 | 243,4 | 244,4 | 245,6 | 245,8 | 248 | 251,9 | 253,4 | 254,3 |
1987 | 257,9 | 260,1 | 263,6 | 266,2 | 271 | 271,5 | 273,2 | 276 | 278,1 | 281,6 | 284,4 | 295,2 |
1988 | 302,1 | 308,3 | 315,3 | 320,1 | 322,2 | 324,8 | 327 | 330,1 | 333,8 | 339,9 | 345,2 | 349,5 |
1989 | 357,2 | 362,3 | 364,6 | 369,1 | 372,9 | 379,2 | 384,2 | 387,3 | 391,5 | 395,8 | 399,3 | 402,6 |
1990 | 407 | 412,5 | 416,1 | 419,2 | 421,5 | 422,9 | 424,2 | 426,7 | 432 | 436,9 | 440,7 | 443,3 |
1991 | 447,9 | 453,2 | 458,1 | 463,5 | 466,4 | 467,8 | 470 | 474,7 | 479,1 | 482,6 | 486,4 | 490,8 |
1992 | 501,8 | 507 | 511,3 | 513,5 | 514,2 | 514,4 | 516,2 | 521 | 527,3 | 532,8 | 536,3 | 539,9 |
1993 | 544,9 | 550,1 | 554,9 | 557,5 | 560,4 | 562,7 | 567,4 | 571,2 | 575,2 | 578,8 | 585,2 | 588,1 |
1994 | 593,4 | 603,5 | 612 | 644,8 | 653,8 | 655,7 | 656,6 | 659,3 | 664,7 | 671,6 | 678 | 686,3 |
1995 | 694,7 | 701,7 | 707,8 | 711,7 | 713,4 | 714,7 | 717,1 | 720 | 724,8 | 729,2 | 733,5 | 737,6 |
1996 | 747,4 | 753,2 | 760,2 | 768,3 | 772,4 | 775,1 | 777,5 | 781,3 | 786,4 | 791,9 | 797 | 800,9 |
1997 | 806,5 | 812,7 | 818,7 | 824,2 | 829,4 | 832,8 | 838,1 | 843,4 | 849,7 | 856,4 | 862 | 867,4 |
1998 | 873,9 | 878,5 | 882,5 | 886,5 | 889,8 | 891,4 | 893,9 | 896,3 | 901,6 | 905,7 | 909,1 | 911,6 |
1999 | 915,2 | 918,6 | 922,6 | 927,9 | 931,1 | 932,9 | 936,9 | 940,2 | 946,1 | 950,8 | 954,9 | 961,7 |
2000 | 967,5 | 971,6 | 974,7 | 977,1 | 978,8 | 979,1 | 980,1 | 981 | 983,3 | 986,1 | 988,5 | 990,4 |
2001 | 992,7 | 995,3 | 1005,4 | 1019,8 | 1026,1 | 1029 | 1032,3 | 1035,8 | 1041,2 | 1047,9 | 1052,1 | 1056 |
2002 | 1060,4 | 1063 | 1064,9 | 1066,7 | 1067,1 | 1068,3 | 1071 | 1073,1 | 1076,2 | 1079,3 | 1080,9 | 1083,5 |
2003 | 1089,1 | 1092,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TABLO SADECE GECİKME ZAMMI YERİNE TEFE TUTARI HESAPLANMASINDA KULLANILACAKTIR |
| ÖRNEK 1 | Vergi Türü
| : | 0001 |
 | Vergilendirme Dönemi | : | 01/2001-12/2001 |
 | Vadesi
| : | 31.03.2002 |
 | Gecikme zammı TEFE oranı | : | 26,1 |
Bu örnekte Kanunun yürürlük tarihi olan 27.02.2003 tarihi itibarıyle gecikme zammı yerine TEFE hesaplanırken 2003 yılı Ocak ayı hücresinde bulunan 1089,1 Toplam Tefe oranından 2002 yılı Şubat ayı hücresinde bulunan 1063 Toplam Tefe oranı düşülerek 26.1 oranı bulunacaktır.
| ÖRNEK 2 | Vergi Türü
| : | 0015 |
 | Vergilendirme Dönemi | : | 02/2002-02/2002 |
 | Vadesi
| : | 25.03.2002 |
 | Gecikme zammı TEFE oranı | : | 29,2 |
Bu örnekte Kanunun yürürlük tarihi olan 27.02.2003 tarihi itibarıyle gecikme zammı yerine TEFE hesaplanırken 2003 yılı Şubat ayı hücresinde bulunan 1092,2 Toplam Tefe oranından 2002 yılı Şubat ayı hücresinde bulunan 1063 Toplam Tefe oranı düşülerek 29.2 oranı bulunacaktır.
| ÖRNEK 3 | Vergi Türü
| : | 0001 |
 | Vergilendirme Dönemi | : | 01/2001-12/2001 |
 | Vadesi
| : | 30.06.2002 |
 | Gecikme zammı TEFE oranı | : | 22.0 |
Bu örnekte Kanunun yürürlük tarihi olan 27.02.2003 tarihi itibarıyle gecikme zammı yerine TEFE hesaplanırken 2003 yılı Ocak ayı hücresinde bulunan 1089,1 Toplam Tefe oranından 2002 yılı Mayıs ayı hücresinde bulunan 1067,1 Toplam Tefe oranı düşülerek 22.0 oranı bulunacaktır.
| ÖRNEK 4 | Vergi Türü
| : | 0003 |
 | Vergilendirme Dönemi | : | 05/2002-05/2002 |
 | Vadesi
| : | 20.06.2002 |
 | Gecikme zammı TEFE oranı | : | 25.1 |
Bu örnekte Kanunun yürürlük tarihi olan 27.02.2003 tarihi itibarıyle gecikme zammı yerine TEFE hesaplanırken 2003 yılı Şubat ayı hücresinde bulunan 1092,2 Toplam Tefe oranından 2002 yılı Mayıs ayı hücresinde bulunan 1067,1 Toplam Tefe oranı düşülerek 25,1 oranı bulunacaktır.
| ÖRNEK 5 | Vergi Türü
| : | 0003 |
 | Vergilendirme Dönemi | : | 07/1997-07/1997 |
 | Vadesi
| : | 20.08.1997 |
 | Ödeme Tarihi | : | 15.01.1998 |
 | Gecikme zammı TEFE oranı | : | 29,3 |
Bu örnekte ödeme tarihi olan 15.01.1998 tarihi itibarıyle gecikme zammı yerine TEFE hesaplanırken 1997 yılı Aralık ayı hücresinde bulunan 867,4 Toplam Tefe oranından 1997 yılı Temmuz ayı hücresinde bulunan 838,1 Toplam Tefe oranı düşülerek 29,3 oranı bulunacaktır.
| ÖRNEK 6 | Vergi Türü
| : | 0003 |
 | Vergilendirme Dönemi | : | 07/1997-07/1997 |
 | Vadesi
| : | 20.08.1997 |
 | Ödeme Tarihi | : | 25.01.1998 |
 | Gecikme zammı TEFE oranı | : | 35,8 |
Bu örnekte ödeme tarihi olan 25.01.1998 tarihi itibarıyle gecikme zammı yerine TEFE hesaplanırken 1998 yılı Ocak ayı hücresinde bulunan 873,9 Toplam Tefe oranından 1997 yılı Temmuz ayı hücresinde bulunan 838,1 Toplam Tefe oranı düşülerek 35,8 oranı bulunacaktır. |