| SAMSUN DEFTERDARLIĞI |
| SIRA NO | GÜNCELLEME TARİHİ: 26.02.2025 | YAZIŞMA BİLGİLERİ | | HABERLEŞME NUMARALARI | | | |
| | BİRİMİ | ADRES | POSTA KODU | ALAN KODU | SANTRAL | FAKS | DİREKT |
| 1 | A- DEFTERDARLIK İLETİŞİM |
| 2 | DEFTERDARLIK | Liman Mh. Gezi Cd. No:36 İlkadım /SAMSUN | 55100 | 362 | 3115200 | 5027922 | |
| 3 | B-GRUP MÜDÜRLÜKLERİ |
| 4 | Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü | Liman Mh. Gezi Cd. No:36 İlkadım /SAMSUN | 55100 | 362 | 3115200 | 5027922 | |
| 5 | Personel ve Destek Hizmetleri Grup Müdürlüğü | Liman Mh. Gezi Cd. No:36 İlkadım /SAMSUN | 55100 | 362 | 3115200 | 5027922 | |
| 6 | Mükellef Hizmetleri, Strateji, Hukuk ve İhtilaflı İşler Grup Müdürlüğü | Liman Mh. Gezi Cd. No:36 İlkadım /SAMSUN | 55100 | 362 | 3115200 | 5027922 | |
| 7 | Denetim Grup Müdürlüğü | Liman Mh. Gezi Cd. No:36 İlkadım /SAMSUN | 55100 | 362 | 3115200 | 5020336 | |
| 8 | C-DEFTERDARLIK HİZMET BİRİMLERİ |
| 9 | Usul Müdürlüğü | Liman Mh. Gezi Cd. No:36 İlkadım /SAMSUN | 55100 | 362 | 3115200 | | |
| 10 | Daimi Takdir Komisyonu BŞK. | Liman Mh. Gezi Cd. No:36 İlkadım /SAMSUN | 55100 | 362 | 3115200 | | |
| 11 | KDV-ÖTV Müdürlüğü | Liman Mh. Gezi Cd. No:36 İlkadım /SAMSUN | 55100 | 362 | 3115200 | | |
| 12 | Personel Müdürlüğü | Liman Mh. Gezi Cd. No:36 İlkadım /SAMSUN | 55100 | 362 | 3115200 | | |
| 13 | Eğitim Müdürlüğü | Liman Mh. Gezi Cd. No:36 İlkadım /SAMSUN | 55100 | 362 | 3115200 | | |
| 14 | Hukuk Bürosu Koordinatörlüğü | Liman Mh. Gezi Cd. No:36 İlkadım /SAMSUN | 55100 | 362 | 3115200 | | |
| 15 | Avukat | Liman Mh. Gezi Cd. No:36 İlkadım /SAMSUN | 55100 | 362 | 3115200 | | |
| 16 | Tahsilat Müdürlüğü | Liman Mh. Gezi Cd. No:36 İlkadım /SAMSUN | 55100 | 362 | 3115200 | | |
| 17 | İdari Ve Mali İşler Müdürlüğü | Liman Mh. Gezi Cd. No:36 İlkadım /SAMSUN | 55100 | 362 | 3115200 | | |
| 18 | Strateji Müdürlüğü | Liman Mh. Gezi Cd. No:36 İlkadım /SAMSUN | 55100 | 362 | 3115200 | | |
| 19 | Denetim Koordinasyon Müdürlüğü | Liman Mh. Gezi Cd. No:36 İlkadım /SAMSUN | 55100 | 362 | 3115200 | 5020336 | |
| 20 | Bilgi İşlem Ve Elektronik Belge Yönetimi Müdürü | Liman Mh. Gezi Cd. No:36 İlkadım /SAMSUN | 55100 | 362 | 3115200 | | |
| 21 | Gelir, Kurumlar Ve Diğer Vergiler Müdürlüğü | Liman Mh. Gezi Cd. No:36 İlkadım /SAMSUN | 55100 | 362 | 311520 | | |
| 22 | D-VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜKLERİ |
| 23 | Zafer Vergi Dairesi Müdürlüğü | Liman Mh. Gezi Cd. No:36 İlkadım /SAMSUN | 55100 | 362 | 3115200 | 5027924 | |
| 24 | Gaziler Vergi Dairesi Müdürlüğü | Liman Mh. Gezi Cd. No:36 İlkadım /SAMSUN | 55100 | 362 | 3115200 | 5027923 | |
| 25 | Ondokuzmayıs Vergi Dairesi Müdürlüğü | Liman Mh. Gezi Cd. No:36 İlkadım /SAMSUN | 55100 | 362 | 3115200 | 5026188 | |
| 26 | Bafra Vergi Dairesi Müdürlüğü | Fatih Mahallesi Millet Caddesi No:3 Kat:2 Hükümet Konağı Bafra/SAMSUN | 55400 | 362 | 543 24 79
543 34 77 | 5433992 | |
| 27 | Çarşamba Vergi Dairesi Müdürlüğü | Sarıcalı Mh. Sera Sk. No:5 Çarşamba / SAMSUN | 55500 | 362 | 8340066 | 8331677 | |
| 28 | Terme Vergi Dairesi Müdürlüğü | Fenk Mh. Samsun Cd. No:95/A Terme / SAMSUN | 55600 | 362 | 8762467 | 8762468 | |
| 29 | Havza Vergi Dairesi Müdürlüğü | 25 Mayıs Mh. Şehit Er Raşit ÇAKIR Cd. No:6 Daire:5 Havza / SAMSUN | 55700 | 362 | 7142796 | 7141882 | |
| 30 | E-TAKDİR KOMİSYONU BAŞKANLIKLARI |
| 31 |
| 32 | F-MAL MÜDÜRLÜKLERİ (BAĞLI VERGİ DAİRELERİ) |
| 33 | 19 Mayıs Malmüdürlüğü | Cumhuriyet Mh. Atatürk Bulvarı No: 4 19 Mayıs / SAMSUN | 55420 | 362 | 5114030 | 5114515 | |
| 34 | Alaçam Malmüdürlüğü | Yenicami Mh. Bafra Cd. No:50 Alaçam / SAMSUN | 55800 | 362 | 6220023
6220665 | 6220023 | |
| 35 | Asarcık Malmüdürlüğü | Biçincik Mh. Ş.Mahir Emen Cd. No:2 Asarcık / SAMSUN | 55860 | 362 | 7912456 | 7912231 | |
| 36 | Ayvacık Malmüdürlüğü | Orhangazi Mh. Şehit J. Er Mustafa Akar Sk. No:37 Ayvacık / SAMSUN | 55550 | 362 | 8114057 | 8114481 | |
| 37 | Kavak Malmüdürlüğü | Soğuksu Mh. Öner Cd. No:5 Kavak / SAMSUN | 55850 | 362 | 7413230 | 7413024 | |
| 38 | Ladik Malmüdürlüğü | Yenicami Mh. Kanuni Sultan Süleyman Sk. No:3 Ladik / SAMSUN | 55760 | 362 | 7713475 | 7714410 | |
| 39 | Salıpazarı Malmüdürlüğü | Bereket Mh. Çarşamba Cd. No:58 Salıpazarı / SAMSUN | 55530 | 362 | 8213049 | 8213049 | |
| 40 | Vezirköprü Malmüdürlüğü | Fazıl Ahmet Paşa Mh. 120. Sk. No:1 Vezirköprü / SAMSUN | 55900 | 362 | 6472465 | 6472002 | |
| 41 | Yakakent Malmüdürlüğü | Merkez Mh. Şehit Hakkı Batı Sk. No:1 Yakakent / SAMSUN | 55810 | 362 | 6113566 | 6112504 | |
| 42 | G-MAL MÜDÜRLÜKLERİ |
| 43 | Tekkeköy Malmüdürlüğü Tekkeköy Malmüdürlüğü Gelir Birimi 19 Mayıs Vergi Dairesi Müdürlüğüne 10.02.2025 tarihi itibarıyla devredilmiştir. | 23 Nisan Mh. Şeyh Zeynettin Cd. No:138 Tekkeköy / SAMSUN | 55300 | 362 | 2560426 | 2563026 | |
| 44 |
| 45 | Ğ-MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ |
| 46 | | Pazar Mah. 100. Yıl Bulvarı No:73 İlkadım / SAMSUN | 55030 | 362 | 4325523 | 4323927 | |
| 47 | H-MUHASEBE DENETMENLERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ |
| 48 | | Kale Mah. Sahil Cad. No:6/1 İlkadım / SAMSUN | 55030 | 362 | 4470172 | 4321038 | |
| 49 | I-MUHASEBE MÜDÜRÜLÜĞÜ |
| 50 | | Kale Mah. Sahil Cad. No:6/1 İlkadım / SAMSUN | 55030 | 362 | 4352286 | 4310402 | |
| 51 | İ-KURUM SAYMANLIKLARI |
| 52 |
| 53 | J-DÖNER SERMAYE SAYMANLIKLARI |
| 54 | | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kurupelit Kampüsü Atakum/SAMSUN | 55100 | 362 | 4576265 | 4576265 | |
| 55 |
| 56 | K-SOSYAL TESİSLER |